Avec sa puissante source laser de fibre de fibre 50 – Watt, le codeur laser à fibre 50W est idéal pour les lignes de production élevées -, les codes QR, les logos et les dates de production {{3}, les codes Laser et les artisans de la fibre sont des soutiens à la fibre et à la création de l’industrie, Électronique, câble et emballage. Le système dispose de maintenance – Fonctionnement gratuit, de faible consommation d’énergie et de durée de vie à longue durée de service. Sa conception compacte permet une intégration facile avec les convoyeurs et les systèmes automatisés. Avec l’utilisateur – logiciel convivial et technologie de balayage GALVO à grande vitesse, le codeur laser à fibre 50W offre des performances de marquage efficaces et fiables pour répondre aux demandes de codage industriel.

Paramètres du produit
| Projet | tableau des paramètres | F-30W | F-50W | ||||
| caractéristique globale | Matériau de la machine | Utilisation: Anti – Spell Metal Sprayinglightlightlight Chemin: Sandled Blasted – Structure d’oxyde d’aluminium |
|||||
| Laser | La durée de vie du générateur laser en fibre est plus de 100 000 heures | ||||||
| Longueur d’onde laser | 1064nm | ||||||
| Puissance de sortie réelle | >32w | >52W | |||||
| Vitesse de marquage | Moins que ou égal à 12000 mm / s | ||||||
| maîtrise | Contrôleur tactile de 10,2 pouces | ||||||
| Circuit de refroidissement | Refroidissement à l’air normal de température | ||||||
| Largeur de ligne minimale | 0,0012 mm | ||||||
| Mode de positionnement | Indication de la lumière rouge | ||||||
| Nombre de lignes de caractères gravés | Dans le marquage, le numéro Rangeany fera l’affaire | ||||||
| Vitesse de production | 0 ~ 130m / min (selon le matériau) | ||||||
étiquette à chaud: CODER LASER FIBRE 50W, CHINE FIBRE DES FIBERS LASER CODER FOURNISSEURS, FACE